物件概要
| 所在地 | 新潟県新潟市江南区曽野木1丁目地内 |
|---|---|
| 交通 | バス停「曽野木団地」徒歩約2分 |
| 学区 | 東曽野木小学校 曽野木中学校 |
| 総販売区画数 | 全6区画 |
| 販売中区画数 | 全1区画 |
| 区画面積 | 144.66㎡(43.36坪) |
| 分譲価格 | 10,912,560円 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 5.0m(南側道路、公道) 6.0m(東側道路、公道) |
| ライフライン | 公営水道・公共下水・都市ガス |
| 取引態様 | 売主(株式会社高野不動産販売) |
| 情報更新日 | |
| 次回更新日 | 次回更新日は情報更新日より15日以内 |
周辺環境
東曽野木小学校 約960~1,561m曽野木中学校 約1,300~1,859m
曽野木アルル保育園 約374~413m
業務スーパー新潟中央店 約1,650~1,982m
セブンイレブン新潟曽野木団地店 約369~640m
区画図/予約状況


| 区画 | 面積 | 坪単価 | 価格 | 道路向き | 販売状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | |||||
| A-1 | 146.66 | 44.36 | 246,000 | 10,912,560 | 南 | |
| A-2 | 南 | 成約 | ||||
| A-3 | 南 | 成約 | ||||
| A-4 | 南 | 成約 | ||||
| A-5 | 南 | 成約 | ||||
| A-6 | 南・東 | 成約 | ||||
株式会社高野不動産販売 新潟支店
〒950-0972 新潟市中央区新和1丁目5番2号
お電話でお問い合わせ025-285-2851
オンラインでお問い合わせ
