物件概要
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区近江2丁目地内 |
|---|---|
| 交通 | JR越後線「上所」徒歩約10分 |
| 学区 | 上所小学校 鳥屋野中学校 |
| 総販売区画数 | 全2区画 |
| 区画面積 |
B:141.63㎡(42.84坪) ※私道負担分35.67㎡(10.79坪)も譲渡対象です。 |
| 分譲価格 | B:18,207,000円 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 2026年5月下旬 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 4.0m(北側道路、私道) 7.0m(東側道路、公道) |
| ライフライン | 公営水道・公共下水・都市ガス |
| 備考 | ・測量中のため面積が増減する可能性があります。 ・一部用悪水路があり払下げ申請中です。 ・区画A部分にゴミ庫があります。 ・区画Bには下水道の引込がありません。 買主様より引込の申請が必要になります。 ・建築基準法第22条規制あり |
| 取引態様 | 売主(株式会社高野不動産販売) |
| 情報更新日 | |
| 次回更新日 | 次回更新日は情報更新日より15日以内 |
周辺環境
上所小学校 約521m鳥屋野中学校 約1,170m
はるまちつぼみ保育園 約240m
イオンスタイル上所店 約1,194m
ローソン新潟堀之内南一丁目店 約389m
区画図/予約状況


| 区画 | 面積 | 坪単価 | 価格 | 道路向き | 私道負担面積 | 販売状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | ㎡ | 坪 | |||||
| B | 141.80 | 42.89 | 425,000 | 18,207,000 | 北 | 35.67 | 10.79 | |
株式会社高野不動産販売 新潟支店
〒950-0972 新潟市中央区新和1丁目5番2号
お電話でお問い合わせ025-285-2851
オンラインでお問い合わせ
