物件概要
| 所在地 | 新潟県新潟市北区葛塚地内 |
|---|---|
| 交通 | JR白新線「豊栄」徒歩約8分 |
| 学区 | 葛塚東小学校 葛塚中学校 |
| 総販売区画数 | 全11区画 |
| 区画面積 | 161.75㎡(48.92坪) |
| 分譲価格 | 8,805,600円~9,294,800円 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 道路幅員 | 5.4m(北側道路、公道) 6.0m(南側道路、公道) |
| ライフライン | 公営水道・公共下水・都市ガス |
| 取引態様 | 売主(株式会社高野不動産販売) |
| 情報更新日 | |
| 次回更新日 | 次回更新日は情報更新日より15日以内 |
周辺環境
葛塚東小学校 約700~800m葛塚中学校 約1,200~1,300m
認定こども園つくしこども園 約500~550m
ウオロク葛塚店 約700~800m
ローソン豊栄葛塚店 約260~400m
区画図/予約状況


| 区画 | 面積 | 坪単価 | 価格 | 道路向き | 販売状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | |||||
| 7 | 706.76 | 213.79 | 支線/南・東 | 予約 | ||
| 8 | 161.75 | 48.92 | 190,000 | 9,294,800 | 支線/南・東 | |
| 9 | 161.75 | 48.92 | 180,000 | 8,805,600 | 電柱/南 | |
| 10 | 161.75 | 48.92 | 180,000 | 8,805,600 | 電柱/南 | |
| 11 | 161.75 | 48.92 | 180,000 | 8,805,600 | 電柱・支線/南 | |
株式会社高野不動産販売 新潟支店
〒950-0972 新潟市中央区新和1丁目5番2号
お電話でお問い合わせ025-285-2851
オンラインでお問い合わせ
