| 価格 | 1780万円 |
|---|---|
| 想定利回り | |
| 管理費/修繕積立金 | 12,000円 / 10,200円 |
| 修繕積立基金 | – |
| 間取り | 2SLDK |
| 築年月 | 1988年12月(築37年) |
| 専有面積 | 77.3㎡(壁芯) |
| 所在階 / 階数 | 2階 / 5階建 |
| 向き | |
| アクセス | 高崎線 深谷駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市稲荷町1丁目7-5 |
部屋外設備(屋外設備)
ベランダ8.25㎡
部屋設備
物件詳細・費用・契約情報
| 価格 | 1780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 12,000円 / 10,200円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
| 物件名 | ダイアパレス深谷 206号室 | ||
| 所在地 | 埼玉県深谷市稲荷町1丁目7-5 | ||
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩9分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1988年12月(築37年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 12,000円 |
総戸数 | 60戸 |
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 77.3㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | ベランダ8.25㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 5階建 |
| 向き | 建物状況 | 空 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | |
| 用途地域 | |||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | スーパー:ベルク 深谷稲荷町店 322m ドラッグストア:ウエルシア深谷中央店 295m 郵便局:深谷稲荷町郵便局 546m 銀行:東和銀行深谷支店 612m |
||
| その他制限事項 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、受領した金額は全額無利息でお返しします。
広告主・その他情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 04003 | 物件管理コード | 2116503839620000004336 |
| 情報更新日 | 2026年08月17日 | 次回更新日 | 2026年09月16日 |
| 店舗名称 | 高野不動産株式会社 東京本店 | 事務所の所在地 | 東京都千代田区霞が関3丁目2-5霞が関ビルディング 5F |
| 電話番号 | 03-4334-8112 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(5)第7098号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
物件詳細
| 物件名 | ダイアパレス深谷 206号室 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県深谷市稲荷町1丁目7-5 | ||
| 交通 | 高崎線 深谷駅 徒歩9分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1988年12月(築37年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 12,000円 |
総戸数 | 60戸 |
| 間取り | 2SLDK | 専有面積 | 77.3㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | ベランダ8.25㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 5階建 |
| 向き | 建物状況 | 空 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | スーパー:ベルク 深谷稲荷町店 322m ドラッグストア:ウエルシア深谷中央店 295m 郵便局:深谷稲荷町郵便局 546m 銀行:東和銀行深谷支店 612m |
||
| その他制限事項 | |||
費用・契約情報
| 価格 | 1780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 12,000円 / 10,200円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
その他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 04003 | 物件管理コード | 2116503839620000004336 |
| 情報更新日 | 2026年08月17日 | 次回更新日 | 2026年09月16日 |
広告主情報
| 店舗名称 | 高野不動産株式会社 東京本店 | 事務所の所在地 | 東京都千代田区霞が関3丁目2-5霞が関ビルディング 5F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-4334-8112 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(5)第7098号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
