| 価格 | 3億2770万円 |
|---|---|
| 想定利回り | 3.50% |
| 間取り | – |
| 築年月 | 新築 2026年1月 |
| 建物面積 | 199.56㎡(登記簿) |
| 土地面積 | 130.68㎡(公簿) |
| アクセス | 小田急線 下北沢駅 徒歩6分 |
| 所在地 | 東京都世田谷区北沢3丁目 |
部屋外設備(屋外設備)
部屋設備
ガス(都市ガス)
物件詳細・費用・契約情報
| 価格 | 3億2770万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 3.50% / 11,472,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
| 物件名 | 東京都世田谷区北沢3丁目 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区北沢3丁目 | ||
| 交通 | 小田急線 下北沢駅 徒歩6分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨 |
| 募集種別 | マンション(一棟) | 築年月 | 新築 2026年1月 |
| 管理形態 | – | 間取り | – |
| 建物面積 | 199.56㎡(登記簿) | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積 | 130.68㎡(公簿) | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 接道 | |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、商業地域 | 地目 | |
| その他制限事項 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、受領した金額は全額無利息でお返しします。
広告主・その他情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 03971 | 物件管理コード | 2116503839620000004304 |
| 情報更新日 | 2026年04月22日 | 次回更新日 | 2026年05月22日 |
| 店舗名称 | 高野不動産株式会社 東京本店 | 事務所の所在地 | 東京都千代田区霞が関3丁目2-5霞が関ビルディング 5F |
| 電話番号 | 03-4334-8112 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(5)第7098号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
物件詳細
| 物件名 | 東京都世田谷区北沢3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区北沢3丁目 | ||
| 交通 | 小田急線 下北沢駅 徒歩6分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨 |
| 募集種別 | マンション(一棟) | 築年月 | 新築 2026年1月 |
| 管理形態 | – | 間取り | – |
| 建物面積 | 199.56㎡(登記簿) | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積 | 130.68㎡(公簿) | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 接道 | |
| 私道負担 |
|
地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域、商業地域 | 地目 | |
| その他制限事項 | |||
費用・契約情報
| 価格 | 3億2770万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 3.50% / 11,472,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
その他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 03971 | 物件管理コード | 2116503839620000004304 |
| 情報更新日 | 2026年04月22日 | 次回更新日 | 2026年05月22日 |
広告主情報
| 店舗名称 | 高野不動産株式会社 東京本店 | 事務所の所在地 | 東京都千代田区霞が関3丁目2-5霞が関ビルディング 5F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-4334-8112 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(5)第7098号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
