| 価格 | 370万8450円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.7万円 / 坪 |
| 土地面積 | 182.98㎡(公簿) / 55.35坪 |
| アクセス | 越後線 分水駅 徒歩23分 |
| 所在地 | 新潟県燕市笈ケ島 (周辺地図) |
物件詳細・費用・契約情報
| 価格 | 370万8450円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | グリーンヒルズ笈ケ島 C-4 | ||
| 所在地 | 新潟県燕市笈ケ島 | ||
| 交通 | 越後線 分水駅 徒歩23分 | ||
| 物件種別 | 土地 | 募集種別 | 土地 |
| 土地面積 | 182.98㎡(公簿) / 55.35坪 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 土地状況 | 更地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道 | 北東6m公道 間口12.63m 北西6m公道 間口12.07m |
私道負担 |
|
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 (現況:宅地) | 国土法による許可又は事前届出 | |
| その他制限事項 | 非線引き区域 | ||
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、受領した金額は全額無利息でお返しします。
広告主・その他情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 03164 | 物件管理コード | 2116503839620000003398 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 新潟支店 | 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区新和1丁目5番2号 |
| 電話番号 | 025-285-2851 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
物件詳細
| 物件名 | グリーンヒルズ笈ケ島 C-4 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県燕市笈ケ島 | ||
| 交通 | 越後線 分水駅 徒歩23分 | ||
| 物件種別 | 土地 | 募集種別 | 土地 |
| 土地面積 | 182.98㎡(公簿) | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 土地状況 | 更地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道 | 北東6m公道 間口12.63m 北西6m公道 間口12.07m |
私道負担 |
|
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 (現況:宅地) | 国土法による許可又は事前届出 | |
| その他制限事項 | 非線引き区域 | ||
費用・契約情報
| 価格 | 370万8450円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 備考 | |||
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
その他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 03164 | 物件管理コード | 2116503839620000003398 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 新潟支店 | 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区新和1丁目5番2号 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 025-285-2851 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
