| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.5万円 / 坪 |
| 土地面積 | 826㎡(公簿) / 249.85坪 |
| アクセス | 弥彦線 西燕駅 徒歩6分 |
| 所在地 | 新潟県燕市花見 (周辺地図) |
物件詳細・費用・契約情報
| 価格 | 100万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 燕市花見 | ||
| 所在地 | 新潟県燕市花見 | ||
| 交通 | 弥彦線 西燕駅 徒歩6分 | ||
| 物件種別 | 土地 | 募集種別 | 土地 |
| 土地面積 | 826㎡(公簿) / 249.85坪 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 土地状況 | 更地 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 接道 | 南西4.4m公道 | 私道負担 |
|
| 地勢 |
平坦 |
用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 田 | 国土法による許可又は事前届出 | |
| その他制限事項 | 非線引き区域、農地法 | ||
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、受領した金額は全額無利息でお返しします。
広告主・その他情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 02285 | 物件管理コード | 2116503839620000002418 |
| 情報更新日 | 2026年08月18日 | 次回更新日 | 2026年09月17日 |
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 新潟支店 | 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区堀之内14番地1 |
| 電話番号 | 025-285-2851 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(2)第5568号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
物件詳細
| 物件名 | 燕市花見 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県燕市花見 | ||
| 交通 | 弥彦線 西燕駅 徒歩6分 | ||
| 物件種別 | 土地 | 募集種別 | 土地 |
| 土地面積 | 826㎡(公簿) | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 土地状況 | 更地 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
| 接道 | 南西4.4m公道 | 私道負担 |
|
| 地勢 |
平坦 |
用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 田 | 国土法による許可又は事前届出 | |
| その他制限事項 | 非線引き区域、農地法 | ||
費用・契約情報
| 価格 | 100万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 備考 | |||
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
その他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 02285 | 物件管理コード | 2116503839620000002418 |
| 情報更新日 | 2026年08月18日 | 次回更新日 | 2026年09月17日 |
広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 新潟支店 | 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区堀之内14番地1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 025-285-2851 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(2)第5568号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
