| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 管理費 | – |
| 共益費 / 雑費 | – / – |
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / – |
| 保証金 | – |
| 敷引 / 償却 | – / – |
| 間取り / 面積 | – / 119.4㎡ |
| 築年月 | 2004年1月上旬(築22年) |
| 所在階 / 階数 | – / 1階建 |
| 向き | |
| アクセス | 見附市コミュニティバス 学校町1丁目(見附市) バス停まで徒歩2分 |
| 所在地 | 新潟県見附市学校町1丁目14-7 (周辺地図) |
主要設備
- バス・トイレ別
- 2階以上
- 駐車場有
- 室内洗濯機置き場
- エアコンあり
- ペット相談可
- オートロック
- 洗面所独立
設備
ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)
物件詳細・費用・契約情報
| 賃料 | 22万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 物件名 | 見附市学校町1丁目 | ||
| 所在地 | 新潟県見附市学校町1丁目14-7 | ||
| 交通 | 見附市コミュニティバス 学校町1丁目(見附市) バス停まで徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2004年1月上旬(築22年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / 119.4㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | |
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) |
||
| 周辺施設 |
スーパー:スーパーマルイ見附店 289m 警察署・交番:見附警察署 339m 小学校:見附市立見附小学校 741m 銀行:大光銀行見附支店 916m 中学校:見附西中学校 1180m ホームセンター:コメリ見附店 1180m |
||
| その他制限事項 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)日本セーフティー | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
広告主・その他情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | HO00991 | 物件管理コード | 1116503839620000045696 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 | 事務所の所在地 | 新潟県長岡市柏町1丁目4番33号 |
| 電話番号 | 0258-33-7711 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
物件詳細
| 物件名 | 見附市学校町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県見附市学校町1丁目14-7 | ||
| 交通 | 見附市コミュニティバス 学校町1丁目(見附市) バス停まで徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2004年1月上旬(築22年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / 119.4㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | |
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) |
||
| 周辺施設 |
スーパー:スーパーマルイ見附店 289m 警察署・交番:見附警察署 339m 小学校:見附市立見附小学校 741m 銀行:大光銀行見附支店 916m 中学校:見附西中学校 1180m ホームセンター:コメリ見附店 1180m |
||
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
費用・契約情報
| 賃料 | 22万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)日本セーフティー | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
その他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | HO00991 | 物件管理コード | 1116503839620000045696 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県長岡市柏町1丁目4番33号 | 電話番号 | 0258-33-7711 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 | ||
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
