| 賃料 | 41万6500円 |
|---|---|
| 坪単価 | – |
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金 | – |
| 敷引 / 償却 | – / – |
| 土地面積 | 2754.76㎡ |
| 土地の権利形態 | 事業用定期借地権(地上権) |
| 契約期間 | 30年 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| 地勢 | 平坦 不整形地 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 最適用途 | アパート用地、ビル用地、営業所用地、資材置き場用地、事業用地、事務所用地、社宅社員寮用地、倉庫用地、駐車場用地、店舗用地、配送センター用地 |
| アクセス | 湯沢-塩沢-六日町 原信前(南魚沼市) バス停まで徒歩1分 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼市塩沢811-1 (周辺地図) |
物件詳細・費用・契約情報
| 賃料 | 41万6500円 | 坪単価 | – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 新潟県南魚沼市塩沢811-1 | ||
| 交通 | 湯沢-塩沢-六日町 原信前(南魚沼市) バス停まで徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 2754.76㎡ | 接道 | |
| 私道負担 |
|
セットバック | セットバック (不要) |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 | ||
| 特徴 | オンライン相談可 | ||
| 周辺施設 | |||
| その他制限事項 | |||
| 契約種別 | 期間:30年 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即入居可 |
| 備考 | 借地年数等、賃貸条件は要相談 | ||
広告主・その他情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | HO00987 | 物件管理コード | 1116503839620000045654 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 | 事務所の所在地 | 新潟県長岡市柏町1丁目4番33号 |
| 電話番号 | 0258-33-7711 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
物件詳細
| 所在地 | 新潟県南魚沼市塩沢811-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湯沢-塩沢-六日町 原信前(南魚沼市) バス停まで徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 2754.76㎡ | 接道 | |
| 私道負担 |
|
セットバック | セットバック (不要) |
| 国土法による許可又は事前届出 | 不要 | ||
| 特徴 | オンライン相談可 | ||
| 周辺施設 | |||
| その他制限事項 | |||
費用・契約情報
| 賃料 | 41万6500円 | 坪単価 | – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:30年 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即入居可 |
| 備考 | 借地年数等、賃貸条件は要相談 | ||
その他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | HO00987 | 物件管理コード | 1116503839620000045654 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県長岡市柏町1丁目4番33号 | 電話番号 | 0258-33-7711 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 | ||
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント