| 賃料 | 36万756円 |
|---|---|
| 管理費 | – |
| 共益費 / 雑費 | – / – |
| 敷金 / 礼金 | 6ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金 | – |
| 敷引 / 償却 | – / – |
| 間取り / 面積 | – / 120.47㎡ |
| 築年月 | 2025年3月(築1年) |
| 所在階 / 階数 | 1階 / 1階建 |
| 向き | 北 |
| アクセス |
越後線 南吉田駅 徒歩3分 越後線 吉田(新潟)駅 徒歩25分 |
| 所在地 | 新潟県燕市吉田西太田字札木823ー5 (周辺地図) |
主要設備
- バス・トイレ別
- 2階以上
- 駐車場有
- 室内洗濯機置き場
- エアコンあり
- ペット相談可
- オートロック
- 洗面所独立
設備
水道(公営)、下水(公共下水)
物件詳細・費用・契約情報
| 賃料 | 36万756円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 物件名 | 南吉田テナント 2 | ||
| 所在地 | 新潟県燕市吉田西太田字札木823ー5 | ||
| 交通 |
越後線 南吉田駅 徒歩3分 越後線 吉田(新潟)駅 徒歩25分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 3戸 | 築年月 | 2025年3月(築1年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 120.47㎡ / 634.74㎡(登記簿) / 1673.26㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 向き | 北 |
| 特徴 | 耐震構造、平屋、駅まで平坦、開発分譲地内、市街地が近い | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 特徴:舗装、屋根(無) |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ウエルシア 燕西太田店 隣接 252m コンビニ:セブンイレブン 下越吉田西太田店 349m スーパー:ウオロク 吉田店 近隣 614m ホームセンター:コメリハード&グリーン吉田店 近隣 692m 小学校:燕市立吉田南小学校 近隣 821m 役所:燕市役所 近隣 1080m |
||
| その他制限事項 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:20年 期日:2045年3月31日 | ||
| 損保 |
要 名称:
要加入 |
||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)日本セーフティー初回保証料:月額総賃料の100%、継続保証料10%、口振手数料440円 ※オーナー様の審査に依る。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、事務所可、楽器使用相談、法人可、飲食店可、子供可 | ||
| 備考 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
広告主・その他情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NI00205 | 物件管理コード | 1116503839620000045588 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 新潟支店 | 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区新和1丁目5番2号 |
| 電話番号 | 025-285-2851 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
物件詳細
| 物件名 | 南吉田テナント 2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県燕市吉田西太田字札木823ー5 | ||
| 交通 |
越後線 南吉田駅 徒歩3分 越後線 吉田(新潟)駅 徒歩25分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 3戸 | 築年月 | 2025年3月(築1年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 120.47㎡ / 634.74㎡(登記簿) / 1673.26㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 向き | 北 |
| 特徴 | 耐震構造、平屋、駅まで平坦、開発分譲地内、市街地が近い | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 特徴:舗装、屋根(無) |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ウエルシア 燕西太田店 隣接 252m コンビニ:セブンイレブン 下越吉田西太田店 349m スーパー:ウオロク 吉田店 近隣 614m ホームセンター:コメリハード&グリーン吉田店 近隣 692m 小学校:燕市立吉田南小学校 近隣 821m 役所:燕市役所 近隣 1080m |
||
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
費用・契約情報
| 賃料 | 36万756円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:20年 期日:2045年3月31日 | ||
| 損保 |
要 名称:
要加入 |
||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)日本セーフティー初回保証料:月額総賃料の100%、継続保証料10%、口振手数料440円 ※オーナー様の審査に依る。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、事務所可、楽器使用相談、法人可、飲食店可、子供可 | ||
| 備考 | |||
その他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NI00205 | 物件管理コード | 1116503839620000045588 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 新潟支店 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区新和1丁目5番2号 | 電話番号 | 025-285-2851 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 | ||
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
