| 賃料 | 18万6912円 |
|---|---|
| 管理費 | 62,304円 |
| 共益費 / 雑費 | – / – |
| 敷金 / 礼金 | 1,019,520円 / 186,912円 |
| 保証金 | – |
| 敷引 / 償却 | – / – |
| 間取り / 面積 | – / 93.63㎡ |
| 築年月 | 1990年6月20日(築35年) |
| 所在階 / 階数 | 7階 / 11階建 |
| 向き | 南東 |
| アクセス |
上越新幹線 新潟駅 礎町 バス5分 バス停まで徒歩2分 越後線 新潟駅 徒歩22分 越後線 新潟駅 礎町 バス5分 バス停まで徒歩2分 |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区下大川前通2ノ町 (周辺地図) |
主要設備
- バス・トイレ別
- 2階以上
- 駐車場有
- 室内洗濯機置き場
- エアコンあり
- ペット相談可
- オートロック
- 洗面所独立
設備
敷地内ゴミ置き場、全室照明付き、トイレ共同、給湯、じゅうたん張、照明付き、ガスコンロ設置済、温水洗浄便座、ガス(都市ガス)、水道(受水槽)、下水(公共下水)、エアコン
パノラマ画像
物件詳細・費用・契約情報
| 賃料 | 18万6912円 | 管理費/共益費/雑費 | 62,304円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1,019,520円 / 186,912円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 物件名 | 高野不動産万代橋ビルヂング 7-BCD | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区下大川前通2ノ町 | ||
| 交通 |
上越新幹線 新潟駅 礎町 バス5分 バス停まで徒歩2分 越後線 新潟駅 徒歩22分 越後線 新潟駅 礎町 バス5分 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 17戸 | 築年月 | 1990年6月20日(築35年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 93.63㎡ / 1938.88㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 11階建 | 向き | 南東 |
| 特徴 | ゴミ回収サービス、メールボックス、リバーサイド、市街地が近い、角住戸、陽当たり良好、内装リフォーム済、眺望良好、オーシャンビュー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 0台空きあり 価格:11,000円 〜 礼金(10000円) 特徴:機械式、屋根(有) |
||
| 周辺施設 | |||
| その他制限事項 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー【初回保証料】月額総賃料の100%,最低保証料40,000円【更新料】月払い0.8%,最低保証料800円/月又は年払い10%,最低保証料10,000円/年を選択。法人契約の場合代表者の連帯保証要。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人希望、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
広告主・その他情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NI70000410019 | 物件管理コード | 1116503839620000026164 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 新潟支店 | 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区新和1丁目5番2号 |
| 電話番号 | 025-285-2851 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
物件詳細
| 物件名 | 高野不動産万代橋ビルヂング 7-BCD | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区下大川前通2ノ町 | ||
| 交通 |
上越新幹線 新潟駅 礎町 バス5分 バス停まで徒歩2分 越後線 新潟駅 徒歩22分 越後線 新潟駅 礎町 バス5分 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 17戸 | 築年月 | 1990年6月20日(築35年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 93.63㎡ / 1938.88㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 11階建 | 向き | 南東 |
| 特徴 | ゴミ回収サービス、メールボックス、リバーサイド、市街地が近い、角住戸、陽当たり良好、内装リフォーム済、眺望良好、オーシャンビュー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 0台空きあり 価格:11,000円 〜 礼金(10000円) 特徴:機械式、屋根(有) |
||
| 周辺施設 | |||
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
費用・契約情報
| 賃料 | 18万6912円 | 管理費/共益費/雑費 | 62,304円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1,019,520円 / 186,912円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー【初回保証料】月額総賃料の100%,最低保証料40,000円【更新料】月払い0.8%,最低保証料800円/月又は年払い10%,最低保証料10,000円/年を選択。法人契約の場合代表者の連帯保証要。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人希望、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
その他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NI70000410019 | 物件管理コード | 1116503839620000026164 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 新潟支店 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区新和1丁目5番2号 | 電話番号 | 025-285-2851 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 | ||
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
