| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 管理費 | – |
| 共益費 / 雑費 | – / – |
| 敷金 / 礼金 | 80,000円 / – |
| 保証金 | – |
| 敷引 / 償却 | – / – |
| 間取り / 面積 | 3LDK / 67.52㎡ |
| 築年月 | 1998年12月11日(築27年) |
| 所在階 / 階数 | 4階 / 4階建 |
| 向き | 南 |
| アクセス |
上越新幹線 新潟駅 上山学校前 バス20分 バス停まで徒歩7分 越後線 関屋(新潟)駅 徒歩31分 越後線 白山(新潟)駅 徒歩36分 |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区網川原1丁目 (周辺地図) |
主要設備
- バス・トイレ別
- 2階以上
- 駐車場有
- 室内洗濯機置き場
- エアコンあり
- ペット相談可
- オートロック
- 洗面所独立
設備
敷地内ゴミ置き場、全室照明付き、洗面所独立、インターホン、給湯、洗面台、TVインターホン、ネット専用回線、温水洗浄便座、BS、フローリング、トイレ有、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、脱衣所、シャワー、収納有、押入、電話回線、追い焚き風呂、照明付き、洗面化粧台、洗濯機置場、トランクルーム、暖房便座、洗面所にドア、CS、ネット使用料不要、シューズボックス、CATV、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン
物件詳細・費用・契約情報
| 賃料 | 8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 80,000円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 保証料:40,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 物件名 | ベルメゾン網川原 405 | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区網川原1丁目 | ||
| 交通 |
上越新幹線 新潟駅 上山学校前 バス20分 バス停まで徒歩7分 越後線 関屋(新潟)駅 徒歩31分 越後線 白山(新潟)駅 徒歩36分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 28戸 | 築年月 | 1998年12月11日(築27年) |
| 間取り | 3LDK(和室6畳、洋室5.3畳、洋室5.1畳、LDK13.7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 67.52㎡ / 1931.76㎡(登記簿) / 1959.73㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | 南 |
| 特徴 | メールボックス、閑静な住宅街、当社管理物件、2F以上、角住戸、上階無し、陽当たり良好、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 特徴:屋根(無)、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:クスリのコダマ 南出来島店 344m スーパー:キューピット 出来島店 344m コンビニ:ファミリーマート 女池上山四丁目店 580m ショッピング施設:DeKKY401(デッキィ401) 915m 中学校:新潟市立上山中学校 508m 小学校:新潟市立鳥屋野小学校 1735m |
||
| その他制限事項 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:フレックス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー月額総賃料の50%~(最低保証料20000円~)、更新料月額800円~、口座振替手数料400円+税 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、二人入居可、子供可、フリーレント1ヶ月 | ||
| 備考 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
広告主・その他情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NI70000301025 | 物件管理コード | 1116503839620000010936 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 新潟支店 | 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区新和1丁目5番2号 |
| 電話番号 | 025-285-2851 | 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 |
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
物件詳細
| 物件名 | ベルメゾン網川原 405 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区網川原1丁目 | ||
| 交通 |
上越新幹線 新潟駅 上山学校前 バス20分 バス停まで徒歩7分 越後線 関屋(新潟)駅 徒歩31分 越後線 白山(新潟)駅 徒歩36分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 28戸 | 築年月 | 1998年12月11日(築27年) |
| 間取り | 3LDK(和室6畳、洋室5.3畳、洋室5.1畳、LDK13.7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 67.52㎡ / 1931.76㎡(登記簿) / 1959.73㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | 南 |
| 特徴 | メールボックス、閑静な住宅街、当社管理物件、2F以上、角住戸、上階無し、陽当たり良好、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 特徴:屋根(無)、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:クスリのコダマ 南出来島店 344m スーパー:キューピット 出来島店 344m コンビニ:ファミリーマート 女池上山四丁目店 580m ショッピング施設:DeKKY401(デッキィ401) 915m 中学校:新潟市立上山中学校 508m 小学校:新潟市立鳥屋野小学校 1735m |
||
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
費用・契約情報
| 賃料 | 8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 80,000円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 保証料:40,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:フレックス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー月額総賃料の50%~(最低保証料20000円~)、更新料月額800円~、口座振替手数料400円+税 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、二人入居可、子供可、フリーレント1ヶ月 | ||
| 備考 | |||
その他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NI70000301025 | 物件管理コード | 1116503839620000010936 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社高野不動産販売 新潟支店 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市中央区新和1丁目5番2号 | 電話番号 | 025-285-2851 |
| 宅建免許番号 | 新潟県知事(1)第5568号 | ||
| 加盟団体名 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント