物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。
| 特徴・ポイント | – |
|---|---|
| 主要設備 |
|
東砂5丁目ハイツ2号棟の物件情報
| 物件名 | 東砂5丁目ハイツ2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区東砂5丁目10 | ||
| 交通 | – | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1969年6月(築56年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 98戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。
| 特徴・ポイント | – |
|---|---|
| 主要設備 |
|
| 物件名 | 東砂5丁目ハイツ2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区東砂5丁目10 | ||
| 交通 | – | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1969年6月(築56年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 98戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。