物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。
| 特徴・ポイント | – |
|---|---|
| 主要設備 |
|
AZ渋谷本町ビルの物件情報
| 物件名 | AZ渋谷本町ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区本町2丁目6‐3 | ||
| 交通 | 京王新線 初台駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | ビル | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1992年2月(築34年) | 階数 | 地上5階地下1階建 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。
| 特徴・ポイント | – |
|---|---|
| 主要設備 |
|
| 物件名 | AZ渋谷本町ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区本町2丁目6‐3 | ||
| 交通 | 京王新線 初台駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | ビル | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1992年2月(築34年) | 階数 | 地上5階地下1階建 |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。