物件概要
所在地 | 新潟県長岡市中之島地内 |
---|---|
交通 | JR見附駅 2.6km(徒歩33分)、「中之島農協前」バス停 300m(徒歩4分) |
学区 | 中之島中央小学校(約1,100m 徒歩14分) 中之島中学校(約1,900m 徒歩24分) |
総区画数 | 全16区画 |
販売区画数 | 全13区画 |
販売区画面積 | 165.56㎡(50.08坪)~331.23㎡(100.19坪) |
分譲価格 | 4,526,000円~10,019,000円 |
地目 | 宅地 |
引渡し | 即時 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 6m(長岡市道、消雪道路) |
ライフライン | 公営水道・公共下水・東北電力・都市ガス |
取引態様 | 売主(高野不動産株式会社) |
水道加入金 | 負担金有 |
消雪負担金 | 30,000円 有 |
周辺環境
中之島中央小学校 約1,100m 徒歩14分中之島中学校 約1,900m 徒歩24分
JR見附駅 約2.6km 徒歩33分

区画 | 面積 | 坪単価 | 価格 | 方位 | 備考 | 販売状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||||
1 | 182.07 | 55.07 | 北/東 | 電柱・支線 | 成約 | ||
2 | 176.54 | 53.40 | 東 | 成約 | |||
3 | 184.20 | 55.72 | 西/東 | 電柱・支線 | 成約 | ||
4 | 205.11 | 62.04 | 西/南 | 成約 | |||
5 | 209.03 | 63.23 | 南 | 成約 | |||
6 | 219.84 | 66.50 | 南 | 電柱・支線 | 成約 | ||
7 | 331.23 | 100.19 | 北 | 電柱・支線 | 成約 | ||
8 | 201.23 | 60.87 | 北/東 | 成約 | |||
9 | 201.22 | 60.86 | 東 | 成約 | |||
10 | 201.69 | 61.01 | 東 | 成約 | |||
11 | 165.56 | 50.08 | 西 | 電柱・支線 | 成約 | ||
12 | 191.49 | 57.92 | 西/北 | 成約 | |||
13 | 172.23 | 52.09 | 北 | 成約 |
備考
・上記価格は、下記項目設置区画は、下記の通り値引きをおこなった価格となります。
(1)電柱本柱設置区画:10万円引き (2)電柱支線設置区画:5万円引き
・消雪道路、建築条件無し、仲介手数料不要
最新情報につきましては長岡支店までお問い合わせください。
[株式会社高野不動産販売 長岡支店] TEL:0120-65-7727 又は 0258-33-7711