物件概要
所在地 | 三条市東新保地内 |
---|---|
交通 | JR三条駅 約200m |
学区 | 嵐南小学校(約651m )、第一中学校(約1,010m ) |
総販売区画数 | 全10区画 |
区画面積 | 174.47㎡(53.15坪)~239.79㎡(72.53坪) |
分譲価格 | 6,727,200 円~8,921,190 円 |
地目 | 宅地 |
引渡し | 即可 |
都市計画 | 非線引都市計画区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 南側:約7.3m(三条市道) 区画内新設道路:約6.0m |
ライフライン | 公営水道(宅地内引き込み)・個別浄化槽要・東北電力・都市ガス(宅地内引き込み) |
取引態様 | 売主(株式会社高野不動産販売) |
周辺環境
嵐南小学校 約651m第一中学校 約1,010m
ウオロク東新保店 約592m
クスリのアオキ南四日町店 1,062m
ファミリーマート三条新保店 879m
JR三条駅 約200m


区画 | 面積 | 坪単価 | 価格 | 道路向き | 備考 | 販売状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||||
1 | 239.79 | 72.53 | 123,000 | 8,921,190 | 南 | ||
2 | 東 | 成約 | |||||
3 | 東南 | 成約 | |||||
4 | 185.20 | 56.02 | 120,000 | 6,722,400 | 北 | ||
5 | 北東 | 成約 | |||||
6 | 西 | 成約 | |||||
7 | 西 | 成約 | |||||
8 | 西 | 成約 | |||||
9 | 西 | 成約 | |||||
10 | 175.51 | 53.09 | 145,000 | 7,698,050 | 南西 |
備考
・造成完了後の実測にて面積に増減が発生した場合、実測清算といたします。
最新情報につきましては新潟支店までお問い合わせください。
[株式会社高野不動産販売 新潟支店] TEL:025-285-2851